<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Meedia Disaini Blogi</title>
	<atom:link href="http://www.meediadisain.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meediadisain.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Jan 2010 06:00:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>28 kasulikku nõuannet eelmisest aastast</title>
		<link>http://www.meediadisain.com/blog/2010/01/28-kasulikku-nouannet-eelmisest-aastast/</link>
		<comments>http://www.meediadisain.com/blog/2010/01/28-kasulikku-nouannet-eelmisest-aastast/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 06:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gert Vardja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tasuta nõuanne]]></category>
		<category><![CDATA[Varia]]></category>
		<category><![CDATA[kodulehekülg]]></category>
		<category><![CDATA[koduleht]]></category>
		<category><![CDATA[veebileht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meediadisain.com/blog/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.meediadisain.com/blog/2010/01/28-kasulikku-nouannet-eelmisest-aastast/><img src=http://www.meediadisain.com/blog/wp-content/uploads/2009/11/idea-100x100.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a>Kui te olete märganud, et vaatamata pidevale kodulehe kohendamisele ei ole kodulehe külastatavus kasvanud, siis nende juhtnööride järgimine aitab teil külastatavust kindlasti suurendada.
 

Te kasutate Twitterit oma asjatundlikkuse näitamiseks, mistõttu valdkonnaspetsiifiliste nõuannete jagamine tekitab teie vastu usaldust. Tehke seda nii: koostage nimekiri väärtuslikest nõuannetest ja avaldage iga päev üks või kaks neist. Pidage meeles, et need [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meediadisain.com/blog/2010/01/28-kasulikku-nouannet-eelmisest-aastast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2.OSA: 10 internetiturunduse trendi 2010ks aastaks &#8211; mida võtta ja mida jätta</title>
		<link>http://www.meediadisain.com/blog/2010/01/2-osa-10-internetiturunduse-trendi-2010ks-aastaks-mida-votta-ja-mida-jatta/</link>
		<comments>http://www.meediadisain.com/blog/2010/01/2-osa-10-internetiturunduse-trendi-2010ks-aastaks-mida-votta-ja-mida-jatta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 06:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gert Vardja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internetiturundus]]></category>
		<category><![CDATA[Otsimootoritele optimeerimine]]></category>
		<category><![CDATA[artikkelturundus]]></category>
		<category><![CDATA[blogi]]></category>
		<category><![CDATA[e-turundus]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[koduleht]]></category>
		<category><![CDATA[linkimine]]></category>
		<category><![CDATA[sotsiaalne meedia]]></category>
		<category><![CDATA[sotsiaalne turundus]]></category>
		<category><![CDATA[veebileht]]></category>
		<category><![CDATA[viirusturundus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meediadisain.com/blog/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[6. Kui oled olemas, anna sellest teada 
Kui tahad, et inimesed su interneti avarustest üles leiaks, reklaami end teistel palju-kasutatud veebilehekülgedel. Maksimaalne külastajate arv pole samas eesmärk, pigem lehekülje eksponeerimine võimalikult paljudele potensiaalsetele klientidele. 
Erinevus tuleneb sellest, et märksõna otsinguga veebileheküljed nagu Youtube saavad suurtes kogustes kliente tänu otsingutulemuste mitmekesisusele. See tähendab, et kliendid ei pea surfama [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meediadisain.com/blog/2010/01/2-osa-10-internetiturunduse-trendi-2010ks-aastaks-mida-votta-ja-mida-jatta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. OSA: 10 internetiturunduse trendi 2010ks aastaks &#8211; mida võtta ja mida jätta</title>
		<link>http://www.meediadisain.com/blog/2010/01/1-osa-10-internetiturunduse-trendi-2010ks-aastaks-mida-votta-ja-mida-jatta/</link>
		<comments>http://www.meediadisain.com/blog/2010/01/1-osa-10-internetiturunduse-trendi-2010ks-aastaks-mida-votta-ja-mida-jatta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 06:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gert Vardja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internetiturundus]]></category>
		<category><![CDATA[Otsimootoritele optimeerimine]]></category>
		<category><![CDATA[Varia]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[e-turundus]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[koduleht]]></category>
		<category><![CDATA[linkimine]]></category>
		<category><![CDATA[sotsiaalne meedia]]></category>
		<category><![CDATA[veebileht]]></category>
		<category><![CDATA[viidad]]></category>
		<category><![CDATA[viirusturundus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meediadisain.com/blog/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.meediadisain.com/blog/2010/01/1-osa-10-internetiturunduse-trendi-2010ks-aastaks-mida-votta-ja-mida-jatta/><img src=http://www.meediadisain.com/blog/wp-content/uploads/2010/01/trends-100x100.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a>Väikesel ettvõttel on kulude-tuludega plussijäämine keeruline, eriti kui investeeringud on seotud trendide ja uute tehnoloogiatega. Viimased vajavad õiget ajastust ja tegusat tarbijaanalüüsi. 
Kuna efektiivse turunduse mõte on jõuda iga potensiaalse sihtgrupiliikme  silmadeni, võiks ju arvata, et tarbija trend on see, mida turundaja jälgima peaks. Kahjuks aga kipuvad &#8220;moekad&#8221; turustajad kõrgemalt hindama hoopis tehnoloogia revolutsioonilisust ja võimalikult [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meediadisain.com/blog/2010/01/1-osa-10-internetiturunduse-trendi-2010ks-aastaks-mida-votta-ja-mida-jatta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5. OSA: Äritegevuse edendamine Facebooki fännilehekülje abil</title>
		<link>http://www.meediadisain.com/blog/2010/01/fannilehekulje-reklaamimine/</link>
		<comments>http://www.meediadisain.com/blog/2010/01/fannilehekulje-reklaamimine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 06:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gert Vardja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internetiturundus]]></category>
		<category><![CDATA[e-turundus]]></category>
		<category><![CDATA[koduleht]]></category>
		<category><![CDATA[sotsiaalne meedia]]></category>
		<category><![CDATA[sotsiaalne turundus]]></category>
		<category><![CDATA[veebileht]]></category>
		<category><![CDATA[viirusturundus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meediadisain.com/blog/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[Fännilehekülje reklaamimine
Peale fännilehekülje loomist, levita selle kohta infot.

Hakka iseenda fänniks. Logi enda kasutajaga sisse, külasta ettevõtte fännilehekülge ning vajuta „Hakka Fänniks“ nuppu (lehekülje pealkirjast paremal). Kui sa hakkad fänniks, näevad kõik su Facebooki kontaktid seda nende uudistevoos.
Kutsu oma sõpru. Saada sõnum kõigile oma Facebooki kontaktidele, kes võiksid olla huvitatud sinu ettevõttest.
Saada uuendusi fännidele. Kui sul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meediadisain.com/blog/2010/01/fannilehekulje-reklaamimine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4. OSA: Äritegevuse edendamine Facebooki fännilehekülje abil</title>
		<link>http://www.meediadisain.com/blog/2010/01/4-osa-sisu-mitmekesistamine-facebooki-rakenduste-abil/</link>
		<comments>http://www.meediadisain.com/blog/2010/01/4-osa-sisu-mitmekesistamine-facebooki-rakenduste-abil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 06:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gert Vardja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internetiturundus]]></category>
		<category><![CDATA[e-turundus]]></category>
		<category><![CDATA[koduleht]]></category>
		<category><![CDATA[otsiturundus]]></category>
		<category><![CDATA[sihtmärgistatud liikulus]]></category>
		<category><![CDATA[sotsiaalne meedia]]></category>
		<category><![CDATA[veebileht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meediadisain.com/blog/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[Sisu mitmekesistamine Facebooki rakenduste abil
Facebooki rakendused on suurepärane viis oma fänne tegevuses hoida. Sa võid kasutada Sündmuste rakendust, et teavitada kasutajaskonda erilistest sündmustest nagu näiteks esmaesitlus või konverents, kus su ettevõte esindatud on. Võid tõsta esile kuu fänni või avalikustada hiljutise võistluse või viktoriini tulemused. Kasuta oma kujutlusvõimet, et luua Facebooki rakenduste abil oma lehele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meediadisain.com/blog/2010/01/4-osa-sisu-mitmekesistamine-facebooki-rakenduste-abil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3. OSA: Äritegevuse edendamine Facebooki fännilehekülje abil</title>
		<link>http://www.meediadisain.com/blog/2010/01/3-osa-aritegevuse-edendamine-facebooki-fannilehekulje-abil/</link>
		<comments>http://www.meediadisain.com/blog/2010/01/3-osa-aritegevuse-edendamine-facebooki-fannilehekulje-abil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 06:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gert Vardja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internetiturundus]]></category>
		<category><![CDATA[e-turundus]]></category>
		<category><![CDATA[koduleht]]></category>
		<category><![CDATA[otsiturundus]]></category>
		<category><![CDATA[sotsiaalne meedia]]></category>
		<category><![CDATA[veebileht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meediadisain.com/blog/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[Fännilehekülje loomine
Fännilehekülje loomine on lihtne, kui sa tead kus selle protseduuriga algust teha saab. Lehekülje loomiseks keri Facebooki lehel olles lõpuni alla, kliki lingile „Reklaam“ (Advertising), seejärel vajuta ülevalt menüüst vali „Leheküljed“ (Pages), siis vajuta „Loo uus lehekülg“ (Create a new page) nupule ning järgi kuvatavaid juhiseid.
Ettevaatust: Ole hoolikas kategooria ja lehekülje nime valimisel, sest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meediadisain.com/blog/2010/01/3-osa-aritegevuse-edendamine-facebooki-fannilehekulje-abil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. OSA: Äritegevuse edendamine Facebooki fännilehekülje abil</title>
		<link>http://www.meediadisain.com/blog/2010/01/2-osa-aritegevuse-edendamine-facebooki-fannilehekulje-abil/</link>
		<comments>http://www.meediadisain.com/blog/2010/01/2-osa-aritegevuse-edendamine-facebooki-fannilehekulje-abil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 06:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gert Vardja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internetiturundus]]></category>
		<category><![CDATA[e-turundus]]></category>
		<category><![CDATA[koduleht]]></category>
		<category><![CDATA[sihtmärgistatud liikulus]]></category>
		<category><![CDATA[sotsiaalne meedia]]></category>
		<category><![CDATA[sotsiaalne turundus]]></category>
		<category><![CDATA[veebileht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meediadisain.com/blog/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[Eeltöö tegemine
Fännilehekülje loomine ei maksa midagi, kuid see ei tohiks odav välja näha. Ei maksa koonerdada fännilehekülje loomisele kulutatud ajaga. Investeeri lehekülje loomisesse vähemalt sama palju aega, kui sa teeksid seda tavapärase reklaami puhul. Enne fännilehe loomist tutvu allolevate punktidega:

Eesmärk: Antud tegevuse nimetus on sotsiaalne meedia, mitte sotsiaalne müügitegevus.  Kasuta oma fännilehekülge sõprussuhete loomiseks ja [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meediadisain.com/blog/2010/01/2-osa-aritegevuse-edendamine-facebooki-fannilehekulje-abil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 E-posti Turunduse õppetundi aastast 2009</title>
		<link>http://www.meediadisain.com/blog/2010/01/4-e-posti-turunduse-oppetunnid-aastast-2009/</link>
		<comments>http://www.meediadisain.com/blog/2010/01/4-e-posti-turunduse-oppetunnid-aastast-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 05:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gert Vardja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internetiturundus]]></category>
		<category><![CDATA[e-posti turundus]]></category>
		<category><![CDATA[e-turundus]]></category>
		<category><![CDATA[koduleht]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[otsepost]]></category>
		<category><![CDATA[sotsiaalne meedia]]></category>
		<category><![CDATA[sotsiaalne turundus]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[veebileht]]></category>
		<category><![CDATA[viirusturundus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meediadisain.com/blog/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[1. Õppetund nr 1:  E-posti turundus on siiani number 1 kliendisuhete loomisel
Tsunami suurusega sotsiaalse meedia esile kerkimine aastal 2009 pani mõned inimesed küsima: &#8220;Kas e-posti turundus on ikka veel aktuaalne? &#8220;Minu vastus on jah, nüüd rohkem kui kunagi varem. Miks siis:

E-post loob kontakti teie ja klientide vahel. Kui klient avab teie  e-kirja, on teil nende [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meediadisain.com/blog/2010/01/4-e-posti-turunduse-oppetunnid-aastast-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. OSA: Äritegevuse edendamine Facebooki fännilehekülje abil</title>
		<link>http://www.meediadisain.com/blog/2010/01/1-osa-aritegevuse-edendamine-facebooki-fannilehekulje-abil/</link>
		<comments>http://www.meediadisain.com/blog/2010/01/1-osa-aritegevuse-edendamine-facebooki-fannilehekulje-abil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 07:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gert Vardja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internetiturundus]]></category>
		<category><![CDATA[e-turundus]]></category>
		<category><![CDATA[koduleht]]></category>
		<category><![CDATA[sihtmärgistatud liikulus]]></category>
		<category><![CDATA[sotsiaalne meedia]]></category>
		<category><![CDATA[sotsiaalne turundus]]></category>
		<category><![CDATA[veebileht]]></category>
		<category><![CDATA[viirusturundus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meediadisain.com/blog/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.meediadisain.com/blog/2010/01/1-osa-aritegevuse-edendamine-facebooki-fannilehekulje-abil/><img src=http://www.meediadisain.com/blog/wp-content/uploads/2010/01/facebook-100x100.png class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a>Kuigi sa tegelikult ei pruugi seda teada, on üks su äri tähtsamatest teguritest selle fännid – kaubamärgi truud ülistajad, kes kannavad edasi jutte su suurepärasest kaubast või teenusest. Facebook annab ligipääsu 350 miljonile potentsiaalsele fännile. Värba omale kasvõi murdosa andekamaist fännidest ning ood su tootele hakkab kulutulena levima. Potentsiaal on meeletu ning rahakulu minimaalne – [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meediadisain.com/blog/2010/01/1-osa-aritegevuse-edendamine-facebooki-fannilehekulje-abil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laiendage oma teenuste valikuid</title>
		<link>http://www.meediadisain.com/blog/2010/01/laiendage-oma-teenuste-valikuid/</link>
		<comments>http://www.meediadisain.com/blog/2010/01/laiendage-oma-teenuste-valikuid/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 07:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gert Vardja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tasuta nõuanne]]></category>
		<category><![CDATA[Otsimootoritele optimeerimine]]></category>
		<category><![CDATA[sotsiaalne turundus]]></category>
		<category><![CDATA[veebileht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meediadisain.com/blog/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Laiendage oma teenuste valikuid ning kaasake ka videod, podcast’id, uudised, sotsiaalne sisu ja muud. Otsimootoritele optimeerimine  ei tähenda enam muretsemist kümne sinise viida pärast.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meediadisain.com/blog/2010/01/laiendage-oma-teenuste-valikuid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
